數量
1.女性休閒運動參與、休閒運動阻礙與主觀幸福感之關係-以臺北市某醫學中心醫護人員為例 | 吳錦華 |
2.養生事業經營競爭優勢評估指標建構與發展策略之研究 | 周承達、徐瑞良 |
3.虛擬實境對於急性中風患者手功能恢復之影響 | 何彥寬、邱靖華 |
| 4.探討運動調適對工作壓力與工作績效之影響 | 施國森、楊証皓、張世沛、張志銘 |
| 5.高科技產業員工參與職工福委會社團休閒活動之組織休閒氣候、休閒調適與休閒效益之研究 | 張耀文、許勝程 |
| 6.職家衝突對工作績效之影響-以彰化縣府員工為例 | 張志銘、潘瓊文、黃若飴、張世沛 |
| 7.保健食品廣告標語效果的人口學特質差異性研究 | 張炳華、楊美玲、林雅云、張珽宇、曾庭儀、許哲瀚 |
| 8.國民運動中心共創價值行為量表編制之研究 | 紀泓志、陳宜清、洪聖德 |
錯誤提示

加入購物車成功

請選擇規格項目